Charakterystyka gotowego kompletu wideodomofonowego
Model DS-KIS703Y-P to kompletny zestaw wideodomofonu stworzony do pracy w systemie 2-przewodowym IP Hikvision (2-wire, oznaczanym literą „Y”). W skład kompletu wchodzi moduł główny stacji bramowej DS-KV8103Y-IMPE2 z daszkiem DS-KABV8103-RS, nowoczesny monitor DS-KH6320Y-WTPE2 oraz zasilacz ADS-40FSI-19.
Informacje o panelu zewnętrznym
DS-KV8103Y-IMPE2 należy do drugiej generacji urządzeń 2-żyłowych w wersji Y i posiada kamerę 2Mpx CMOS zapewniającą widoczność w szerokim kącie 140°/85°. Wspiera obraz 1080p, automatyczne IR, posiada pojedynczy przycisk wywołania oraz dwa wejścia alarmowe. Urządzenie wyposażono również w dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC i możliwość obsługi przez aplikację Hik-Connect. Obudowa o klasie IP65 wykonana jest z trwałej szczotkowanej stali, a montaż może być podtynkowy lub natynkowy (wszystkie elementy znajdują się w komplecie).
Ważne ograniczenia dotyczące kompatybilności
Uwaga: nie można rozbudować tego zestawu o dodatkowe urządzenia z tej serii. Sprzęt współpracuje wyłącznie z modułami 2-wire z oznaczeniem Y, dlatego połączenie go z urządzeniami innego typu nie będzie możliwe.


Specyfikacja monitora wewnętrznego
DS-KH6320Y-WTPE2 to monitor 2-wire drugiej generacji z dotykowym ekranem 7" TFT LCD o rozdzielczości 1024×600. Oferuje pracę głośnomówiącą i obsługę poprzez Wi-Fi 802.11b/g/n, a także 8 wejść alarmowych. Monitor współpracuje z Hik-Connect, ma 128 MB pamięci wbudowanej, interface RS-485 i zasilanie 24V DC dostarczane z dołączonego zasilacza.
Osłona ochronna do stacji bramowej
Model DS-KABV8103-RS wykonano z ocynkowanej stali, co zwiększa odporność na czynniki zewnętrzne. Konstrukcja jest dopasowana do stacji bramowej i cechuje się kompaktowymi wymiarami 115×174×59,5 mm.
Parametry zasilacza systemowego
Zasilacz ADS-40FSI-19 zapewnia stabilne napięcie 24V DC i obsługuje obciążenie do 1,5A. Moc całkowita wynosi 36 W, co w pełni wystarcza do zasilenia elementów zestawu.


Cechy systemu 2-przewodowego Hikvision
System wideodomofonowy Hikvision 2-wire umożliwia zasilanie i przesyłanie obrazu oraz dźwięku przez zaledwie dwa przewody, co znacznie ułatwia modernizację starych instalacji. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać istniejące okablowanie i sprawia, że montaż jest szybszy i bardziej ekonomiczny. Urządzenia oferują interkom, podgląd obrazu, archiwizację zdjęć osób odwiedzających, zarządzanie dostępem oraz integrację z innymi elementami systemów zabezpieczeń.
Zgodność wyłącznie z urządzeniami 2-wire Y
Cała seria współpracuje wyłącznie z modułami opartymi na technologii 2-wire Y, dlatego użycie innego typu sprzętu nie będzie możliwe. Należy upewnić się, że wszystkie elementy instalacji mają oznaczenie „Y”.
Zasady montażu i integracji z siecią
Dzięki technologii Plug & Play zestaw DS-KIS703Y-P świetnie sprawdza się w niewielkich obiektach i może stanowić fundament przyszłej rozbudowy. Ponieważ monitor ma moduł Wi-Fi, zestaw można łatwo włączyć do istniejącej sieci bezprzewodowej, co umożliwia odbieranie połączeń także na urządzeniach mobilnych. System konfiguruje się za pomocą programu iVMS-4200 oraz aplikacji Hik-Connect.


Oprogramowanie do zarządzania systemem
Do zestawu dołączono bezpłatną aplikację IVMS, która pozwala na konfigurację wideodomofonów i kontroli dostępu. Oprogramowanie działa z innymi urządzeniami Hikvision, oferuje transmisję dwukierunkową, obsługę alarmów oraz podgląd obrazu na żywo. Program powinien być pobierany z oficjalnej strony producenta.
Zdalny dostęp i praca w chmurze
Urządzenia obsługują chmurę Hik-Connect, dzięki czemu możliwe jest zdalne połączenie z komputerem lub smartfonem. Rejestracja odbywa się przez przeglądarkę lub kody QR, a aplikacja umożliwia podgląd, odtwarzanie nagrań i wygodne zarządzanie dostępem. System jest prosty w obsłudze, a korzystanie z aplikacji pozostaje w pełni darmowe.
W zestawie otrzymujesz:
-
Stację bramową DS-KV8103Y-IMPE2
-
Osłonę przeciwdeszczową DS-KABV8103-RS
-
Monitor DS-KH6320Y-WTPE2
-
Zasilacz ADS-40FSI-19
| DS-KV8103Y-IMPE2 | |
|---|---|
| System operacyjny | Embedded Linux |
| Pamięć ROM | 32 MB |
| Pamięć RAM | 256 MB |
| Metoda wywolania | Mechaniczny przycisk fizyczny |
| Rodzaj kamery | Kolorowa, CMOS Low Illumination 2Mpx HD |
| Standard kompresji | H.264 |
| Rozdzielczość | 1920×1080 (Full HD) |
| Podświetlanie kamery | IR LED, zasięg do 3 m |
| Kąt widzenia | Poziomo: 140° Pionowe: 85° |
| WDR | Tak |
| Wejście | Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon |
| Wyjście | Wbudowany głośnik, 8Ω |
| Standard kompresji | G.711 U, G.711 A |
| Bitrate | 64 Kbps |
| Poprawa jakości | Tłumienie zakłóceń i eliminacja echa |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, RSTP, SIP 2.0 |
| Połączenie sieciowe | 10/100 Mbps poprzez interfejs 2-żyłowy |
| Wejścia alarmowe | 2x |
| Wyjście zasilania | 1x 12 V/500 mA |
| Interfejs 2-żyłowy | 1x |
| Alarm | 1x styk sabotażowy |
| Zasilanie | 24V DC (z monitora) |
| Pobór mocy | ≤10 W |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
| Wilgotność | 10% ~ 95% |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Wymiary (szer./dł./wys.) | 110 × 31 × 169 mm |
| Montaż | Natynkowy, podtynkowy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| DS-KH6320Y-WTPE2 | |
| System operacyjny | Embedded Linux |
| Pamięć ROM | 32 MB |
| Pamięć RAM | 128 MB |
| Rodzaj | 7" kolorowy TFT LCD |
| Rozdzielczość | 1024×600 |
| Sposób działania, obsługa | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Sterowanie jasnością | Tak |
| Wejście | Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon |
| Wyjście | Wbudowany głośnik, 8Ω |
| Standard kompresji | G.711 U, G.711 A |
| Sterowanie głośnością | Tak |
| Sieć przewodowa | 10 Mbps poprzez interfejs 2-żyłowy |
| Wbudowane Wi-Fi | Tak, 802.11b/g/n 2,4GHz |
| RS-485 | 1x |
| Wejście alarmowe | 8x |
| Wejście 2-żyłowe | 1x |
| Wyjście 2-żyłowe | 1x |
| Wejście zasilania | 24V DC / 1,5A |
| Zasilanie | 24V DC (zasilacz w zestawie) |
| Pobór mocy | ≤8 W |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +50°C |
| Wilgotność | 10% ~ 90% |
| Montaż | Natynkowy |
| Kolor | Czarny, srebrny |
| Przeznaczenie | Wewnątrz budynków |
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 200 × 140 × 23,6 mm |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| DS-KV8103Y-IMPE2 | |
|---|---|
| System operacyjny | Embedded Linux |
| Pamięć ROM | 32 MB |
| Pamięć RAM | 256 MB |
| Metoda wywolania | Mechaniczny przycisk fizyczny |
| Rodzaj kamery | Kolorowa, CMOS Low Illumination 2Mpx HD |
| Standard kompresji | H.264 |
| Rozdzielczość | 1920×1080 (Full HD) |
| Podświetlanie kamery | IR LED, zasięg do 3 m |
| Kąt widzenia | Poziomo: 140° Pionowe: 85° |
| WDR | Tak |
| Wejście | Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon |
| Wyjście | Wbudowany głośnik, 8Ω |
| Standard kompresji | G.711 U, G.711 A |
| Bitrate | 64 Kbps |
| Poprawa jakości | Tłumienie zakłóceń i eliminacja echa |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, RSTP, SIP 2.0 |
| Połączenie sieciowe | 10/100 Mbps poprzez interfejs 2-żyłowy |
| Wejścia alarmowe | 2x |
| Wyjście zasilania | 1x 12 V/500 mA |
| Interfejs 2-żyłowy | 1x |
| Alarm | 1x styk sabotażowy |
| Zasilanie | 24V DC (z monitora) |
| Pobór mocy | ≤10 W |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
| Wilgotność | 10% ~ 95% |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Wymiary (szer./dł./wys.) | 110 × 31 × 169 mm |
| Montaż | Natynkowy, podtynkowy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| DS-KH6320Y-WTPE2 | |
| System operacyjny | Embedded Linux |
| Pamięć ROM | 32 MB |
| Pamięć RAM | 128 MB |
| Rodzaj | 7" kolorowy TFT LCD |
| Rozdzielczość | 1024×600 |
| Sposób działania, obsługa | Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Sterowanie jasnością | Tak |
| Wejście | Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon |
| Wyjście | Wbudowany głośnik, 8Ω |
| Standard kompresji | G.711 U, G.711 A |
| Sterowanie głośnością | Tak |
| Sieć przewodowa | 10 Mbps poprzez interfejs 2-żyłowy |
| Wbudowane Wi-Fi | Tak, 802.11b/g/n 2,4GHz |
| RS-485 | 1x |
| Wejście alarmowe | 8x |
| Wejście 2-żyłowe | 1x |
| Wyjście 2-żyłowe | 1x |
| Wejście zasilania | 24V DC / 1,5A |
| Zasilanie | 24V DC (zasilacz w zestawie) |
| Pobór mocy | ≤8 W |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +50°C |
| Wilgotność | 10% ~ 90% |
| Montaż | Natynkowy |
| Kolor | Czarny, srebrny |
| Przeznaczenie | Wewnątrz budynków |
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 200 × 140 × 23,6 mm |
| Gwarancja | 36 miesięcy |


