





















| Nuki Smart Lock Pro | |
|---|---|
| Kompatybilność z istniejącymi cylindrami | Tak |
| Obsługa klucza | Tak |
| Integracja ze smart home | Tak (Matter) |
| Rodzaj baterii | Wbudowany akumulator |
| Zdalny dostęp | W zestawie |
| Łączność | Wi-Fi lub Thread (wbudowane) |
| Prędkości blokady | 3 poziomy prędkości |
| Design | Kompaktowy |
| Wymiary | ⌀57 x 70 mm |
| Silnik | Bezczotkowy |
| Wkładka modułowa Gerda EXXO Smart | |
|---|---|
| Wersja: | klucz-klucz |
| Regulacja długości: | od 30/30 aż do 61/61 mm |
| Zestaw: |
|
| Kompatybilność: | zamek Tedee GO, zamek Tedee PRO |

| NUKI Keypad 2.0 | |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Zasilanie | 2× bateria CR2032 (w zestawie) |
| Żywotność baterii | 18 miesięcy |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Działanie | 6-cyfrowe kody dostępu do zamka |
| NUKI Door Sensor | |
|---|---|
| Zasilanie | Bateria ER14250 (w zestawie) |
| Żywotność baterii | Około 2 lata |
| Częstotliwość radiowa | 2,4 GHz |
| Technologia | Bluetooth 5.0 |
| Temperatura pracy | 10–40 °C |
| Wymiary czujnika | 40 × 21 × 16 mm |
| Wymiary magnesu | 19 × 19 × 7 mm |
| Waga | 25 g |
Prezentacja:
Dodaj opinię
Ostatnio oglądane














