

















Gwarancja:
12 miesięcy (gwarancja producenta)
| Robot czworonożny UNITREE A2 Pro | |
|---|---|
| Podstawowe dane techniczne | |
| Wymiary (pozycja stojąca) | 820 × 440 × 570 mm |
| Wymiary (po złożeniu / na leżąco) | 720 × 550 × 220 mm |
| Konstrukcja | Aluminium + tworzywa inżynieryjne |
| Masa | Ok. 31 kg (bez akumulatora) / ok. 37 kg (z akumulatorami) |
| Liczba stopni swobody | 12 DoF |
| Napęd, mobilność i obciążenie | |
| Rodzaj napędu | Wysokowydajne silniki PMSM o niskiej bezwładności |
| Maksymalny moment w stawie | Ok. 180 N·m |
| Maksymalna prędkość | Do 5 m/s |
| Maksymalna wysokość stopnia / krawężnika | Do 30 cm |
| Możliwość wspinania | 0,5-1 m |
| Maksymalne nachylenie terenu | Do 45° |
| Udźwig roboczy | Do 25 kg |
| Obciążenie statyczne | Do 100 kg |
| Zasilanie i autonomia | |
| System zasilania | System dwóch akumulatorów z hot-swap |
| Pojemność jednej baterii | 9000 mAh |
| Pojemność zestawu baterii | 18 000 mAh |
| Czas pracy bez obciążenia | Ok. 5 h |
| Zasięg bez obciążenia | Ok. 20 km |
| Czas pracy z ładunkiem 25 kg | Ok. 3 h |
| Zasięg z ładunkiem 25 kg | Ok. 12,5 km |
| Percepcja i pozycjonowanie (PRO) | |
| Skanery laserowe | Dwa skanery laserowe (LiDAR ×2) |
| Moduł pozycjonowania | Moduł bezprzewodowego pozycjonowania wektorowego (companion) |
| GPS | Wbudowany |
| Moduł łączności 4G | Wbudowany moduł 4G |
| Kamera | Kamera HD |
| Oświetlenie robocze | Wbudowane |
| Prezentacja otoczenia | Widok otoczenia w chmurze punktów |
| Sterowanie i moc obliczeniowa | |
| Platforma bazowa | 8-rdzeniowy CPU |
| Komputer użytkownika | Intel Core i7 |
| Zewnętrzny dock obliczeniowy | Zewnętrzny dock wysokiej mocy obliczeniowej |
| Łączna wbudowana moc obliczeniowa | 3 jednostki |
| Funkcje autonomiczne (PRO) | |
| Pozycjonowanie i mapowanie SLAM | Obsługiwane |
| Autonomiczna nawigacja | Obsługiwana |
| Stabilne unikanie przeszkód | Obsługiwane |
| Transmisja obrazu | HD |
| Oświetlenie robocze | Obsługiwane |
| Autonomiczne ładowanie | Opcjonalne |
| Łączność i interfejsy | |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, 4G |
| Interfejsy | RS485, CAN, Ethernet, USB-C |
| Wyjścia zasilania | 12 V / 24 V / BAT |
| Integracja systemowa | SDK / API, wsparcie Isaac Sim |
| Środowisko pracy i odporność | |
| Stopień ochrony | IP56-IP67 |
| Stopień ochrony kluczowych komponentów | IP67 |
| Zakres temperatur pracy | Od –20°C do 55°C |
Dodaj opinię
Ostatnio oglądane








