3-kierunkowy miernik zużycia energii elektrycznej Shelly Pro 3EM 400A Wi-Fi
Shelly Pro 3EM 400A to profesjonalny miernik energii elektrycznej przeznaczony do monitorowania instalacji trójfazowych z poziomu systemu smart home lub automatyki budynkowej. Urządzenie montuje się na szynie DIN, dzięki czemu dobrze sprawdza się w rozdzielnicach domowych, firmowych, technicznych i przemysłowych. Pozwala śledzić zużycie energii z dokładnością 1%, a także na bieżąco raportuje napięcie, prąd i moc dla każdej fazy w czasie rzeczywistym.
Miernik zapisuje dane z ostatnich 60 dni z rozdzielczością 1 minuty dla każdej fazy, co umożliwia szczegółową analizę pracy instalacji i lepsze wykrywanie wzorców zużycia. Dzięki temu można łatwiej sprawdzić, kiedy pobór energii rośnie, które obwody wymagają większej kontroli i gdzie warto szukać oszczędności. Shelly Pro 3EM 400A obsługuje także funkcje skryptowe, które pozwalają tworzyć zaawansowane scenariusze działania, automatyzacje i rozszerzone reguły monitorowania dopasowane do konkretnej instalacji.


W zestawie otrzymujesz:
-
Miernik zużycia energii elektrycznej Shelly Pro 3EM 400A Wi-Fi
| Licznik energii SHELLY Pro 3EM 400A Wi-Fi/Bluetooth | |
|---|---|
| Producent | Shelly |
| Model | SPEM-003CEBEU400 |
| Napięcie zasilania AC | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie energii | < 3 W |
| Czujnik temperatury wewnętrznej | Tak |
| Woltomierze (RMS dla każdej fazy) | 100 - 260 V |
| Dokładność woltomierza | ±1% |
| Amperomierze (RMS za pomocą CT dla każdej fazy i Neutralu) | 0 - 400 A |
| Kompatybilne prądy przekształtnika (CT) | CT-400A |
| Dokładność amperomierza | ±1% (5 - 400 A), ±2% (0 - 5 A) |
| Liczniki mocy i energii | Moc czynna i pozorna, energia czynna i pozorna, współczynnik mocy, energia czynna podstawowa i energia reaktywna podstawowa |
| Kalibracja kanał do kanału przy minimalnym obciążeniu | 5000 W na kanał |
| Próg braku obciążenia | 30 VA na kanał |
| Przechowywanie danych pomiarowych | Co najmniej 60 dni z rozdzielczością danych co 1 minutę |
| Eksport danych: F | Format CSV dla zapisanych wartości PQ, eksport w formacie JSON za pomocą RPC |
| Protokół Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Zasięg Wi-Fi | Do 30 m wewnątrz i 50 m na zewnątrz |
| Protokół Bluetooth | 4.2 |
| Zasięg Bluetooth | Do 10 m wewnątrz i 30 m na zewnątrz |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Pamięć Flash | 16 MB |
| Temperatura otoczenia | -20°C do +40°C |
| Wilgotność | 30% do 70% RH |
| Maksymalna wysokość | 2000 m |
| Wymiary | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Waga | 62 ±1 g |
| Montaż | Szyna DIN |
| Materiał obudowy | Plastik |









