

Automatyczna poprawa jakości powietrza dzięki PureBoost
Sensibo Air Pro wykorzystuje funkcję PureBoost do inteligentnego reagowania na zmiany jakości powietrza. Gdy czujniki wykryją podwyższony poziom zanieczyszczeń, system może automatycznie zwiększyć nawiew kompatybilnego klimatyzatora lub uruchomić współpracujący oczyszczacz powietrza Sensibo Pure, dostępny osobno. Takie rozwiązanie pomaga usprawnić cyrkulację i oczyszczanie powietrza bez konieczności ręcznego zmieniania ustawień. Sam sterownik nie filtruje zanieczyszczeń, lecz umożliwia automatyczne zarządzanie kompatybilnymi urządzeniami na podstawie odczytów z czujników.
Dodatkowym atutem jest integracja Sensibo Air Pro z popularnymi ekosystemami Smart Home. Urządzenie współpracuje z Amazon Alexa, Google Home oraz Apple HomeKit, dzięki czemu możesz sterować kompatybilnym klimatyzatorem za pomocą poleceń głosowych, bez konieczności sięgania po telefon. Obsługa Samsung SmartThings i IFTTT pozwala rozszerzyć możliwości automatyzacji, a funkcje takie jak Climate React i geofencing pomagają dopasować działanie klimatyzacji do warunków w pomieszczeniu oraz obecności domowników. Dostępność wybranych funkcji zaawansowanych może zależeć od posiadanego planu Sensibo.


W zestawie otrzymujesz:
-
Inteligentny sterownik klimatyzacji Sensibo Air Pro z czujnikiem jakości powietrza
-
Zasilacz sieciowy
-
Przewód zasilający micro-USB
-
Dwustronna taśma montażowa
-
Dokumentacja
| Inteligentny sterownik klimatyzacji Sensibo Air Pro z czujnikiem jakości powietrza | |
|---|---|
| Kompatybilność | Klimatyzatory i pompy ciepła sterowane kompatybilnym pilotem na podczerwień (IR) |
| Obsługiwane typy klimatyzatorów | Okienne, split, kasetonowe, przenośne i centralne, wyposażone w kompatybilne sterowanie IR |
| Sposób zasilania | Przewód micro-USB, zasilanie 5 V DC / 1 A |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 110–240 V AC |
| Łączność i bezpieczeństwo | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz; Bluetooth Low Energy (BLE); DHCP lub statyczny adres IP; szyfrowane połączenie |
| Komunikacja z klimatyzatorem | Podczerwień (IR), zasięg do 6 m przy zachowaniu widoczności urządzenia |
| Czujniki | TVOC (całkowite stężenie lotnych związków organicznych), ekwiwalent CO₂ (eCO₂, obliczany na podstawie TVOC), temperatura, wilgotność, 2 odbiorniki podczerwieni |
| Zakres temperatury | Temperatura pracy: od 0°C do +55°C; dokładność pomiaru: ±0,5°C (±1°F) |
| Zakres wilgotności | Od 5% do 95% RH; dokładność pomiaru: ±5% RH |
| Wymiary urządzenia | 65 × 65 × 17 mm |
| Wymiary opakowania | 115 × 140 × 70 mm |
| Masa netto urządzenia | 58 g |
| Masa brutto z opakowaniem | 229 g |
| Aplikacje | iOS, Android, aplikacja internetowa (HTML5) |
| Integracje i asystenci głosowi | Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit, Samsung SmartThings, IFTTT, Open API |
| Funkcje inteligentne | Zdalne sterowanie klimatyzacją, harmonogramy, geofencing, Climate React, monitorowanie temperatury, wilgotności i jakości powietrza; dostępność wybranych funkcji może zależeć od planu Sensibo |
| Zawartość opakowania | Sterownik Sensibo Air Pro z czujnikiem jakości powietrza, zasilacz, przewód micro-USB, taśma dwustronna i dokumentacja |
| Dyrektywa WEEE | Tak |
| Oznakowanie CE | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
Prezentacja produktu:













