Govee Flow Plus H6056
Dzięki technologii RGBICWW listwy świetlne Govee Flow Plus zapewniają naprawdę fascynujące wrażenia wizualne. Możesz dostosować oświetlenie do swojego stylu za pomocą aplikacji i sprytnego sterowania głosowego.


Synchronizacja z muzyką
Oświetlenie reaguje na rytm Twojego głosu lub muzyki, tworząc wyjątkowe i wciągające wrażenia słuchowe.


Sterowanie głosowe
Aby uzyskać wygodne sterowanie głosowe bez użycia rąk, sparuj Govee Flow Plus z Asystentem Google lub Alexą przez Wi-Fi.


Sterowanie inteligentnymi aplikacjami
Dzięki aplikacji Govee Home możesz spersonalizować oświetlenie za pomocą funkcji takich jak grupowanie urządzeń, segmentowe zarządzanie kolorami i automatyczne planowanie.


Elastyczne opcje pozycjonowania
Govee Flow Plus można zamontować za telewizorem lub monitorem za pomocą dołączonych uchwytów, można go również położyć płasko lub ustawić pionowo.


| Govee H6056 Flow Plus | |
|---|---|
| Częstotliwości Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
| Głębokość produktu | 245 mm |
| Ilość na paczkę | 1 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor światła | Wielo |
| Moc w sumie | 18 W |
| Model | Inteligentny panel |
| Napięcie | 230 V |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Obsługiwane aplikacje | Govee Home App |
| Pobór mocy | 12 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,45 W |
| Rodzaj żarówki | LED |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Wi-Fi / Bluetooth |
| Sterowniki głosu | Tak |
| Strumień świetlny | 800 lm |
| Szerokość produktu | 38 mm |
| Temperatura barwowa (max) | 6500 K |
| Temperatura barwowa (min) | 2200 K |
| Typ mocowania | Biurko / Ściana |
| Umieszczenie | Biurko, Ściana |
| Wsparcie aplikacji | Tak |
| Współczynnik oddawania barw (CRI) | 80 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
| Współpracuje z Amazon Alexa | Tak |
| Współpracuje z Asystentem Google | Tak |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Zmieniające kolor | Tak |
| Zużycie energii na 1000 godzin | 12 kWh |





